Le mostramos donde le corresponde votar a los Rosarinos este próximo domingo 30/06/2024 cunado se celebre las Elecciones Internas 2024.
24 Mesas en Rosario-NCB
72 | NCB | 1 | 11068 | Liceo A.U.I.C * |
73 | NCB | 11069 | 12931 | Liceo A.U.I.C * |
74 | NCB | 12932 | 14381 | Liceo A.U.I.C * |
75 | NCB | 14382 | 15288 | Liceo A.U.I.C * |
76 | NCB | 15289 | 16270 | Liceo A.U.I.C * |
77 | NCB | 16271 | 17050 | Liceo A.U.I.C * |
78 | NCB | 17051 | 17883 | Liceo A.U.I.C * |
79 | NCB | 17884 | 18535 | Sojupen Rosario * |
80 | NCB | 18536 | 19202 | Escuela N° 133 |
81 | NCB | 19203 | 19867 | Escuela N° 133 |
82 | NCB | 19868 | 20443 | Escuela N° 4 * |
83 | NCB | 20444 | 21005 | Escuela N° 4 * |
84 | NCB | 21006 | 21521 | UTU* |
85 | NCB | 21522 | 22053 | UTU* |
86 | NCB | 22054 | 22546 | UTU* |
87 | NCB | 22547 | 23023 | Escuela N° 3 |
88 | NCB | 23024 | 23516 | Escuela N° 3 |
89 | NCB | 23517 | 23973 | Escuela N° 3 |
90 | NCB | 23974 | 24405 | Escuela N° 128 * |
91 | NCB | 24406 | 24847 | Escuela N° 128 * |
92 | NCB | 24848 | 25262 | Colegio De Hermanas |
93 | NCB | 25263 | 25674 | IFD * |
94 | NCB | 25675 | 26083 | IFD * |
95 | NCB | 26084 | 26510 | IFD |
Buscador de Padrón Elecciones Internas 2024
https://buscador-padron.corteelectoral.gub.uy/buscadores.buscadorpadroninternas2024.aspx