9426 personas son las habilitadas para votar en Rosario, repartidas en 24 mesas para sufragar, mira aquí donde te toca votar.
| Mesa Serie | Del N° al | 9426 habilitados | N° Lugar | |
| 74 | NCB | 1 | 11232 | Liceo A.U.I.C. |
| 75 | NCB | 11233 | 13037 | Liceo A.U.I.C. |
| 76 | NCB | 13038 | 14486 | Liceo A.U.I.C. |
| 77 | NCB | 14487 | 15380 | Liceo A.U.I.C. |
| 78 | NCB | 15381 | 16360 | Liceo A.U.I.C. |
| 79 | NCB | 16361 | 17181 | Liceo A.U.I.C. |
| 80 | NCB | 17182 | 17994 | Liceo A.U.I.C. |
| 81 | NCB | 17995 | 18658 | Sojupen Rosario |
| 82 | NCB | 18659 | 19331 | Sojupen Rosario |
| 83 | NCB | 19332 | 19993 | Escuela Nº 133 |
| 84 | NCB | 19994 | 20568 | Escuela Nº 133 |
| 85 | NCB | 20569 | 21136 | Escuela Nº 4 |
| 86 | NCB | 21137 | 21647 | Escuela Nº 4 |
| 87 | NCB | 21648 | 22183 | Escuela N° 4 |
| 88 | NCB | 22184 | 22671 | U.T.U |
| 89 | NCB | 22672 | 23157 | U.T.U |
| 90 | NCB | 23158 | 23656 | U.T.U |
| 91 | NCB | 23657 | 24100 | Escuela Nº 3 |
| 92 | NCB | 24101 | 24549 | Escuela Nº 3 |
| 93 | NCB | 24550 | 24986 | Escuela Nº 128 |
| 94 | NCB | 24987 | 25403 | Escuela Nº 128 |
| 95 | NCB | 25404 | 25818 | I.F.D. Rosario |
| 96 | NCB | 25819 | 26224 | I.F.D. Rosario |
| 97 | NCB | 26225 | 26605 | I.F.D. Rosario |


